研磨耗材
> 研磨耗材 > 金刚石总型,丸片
> 研磨耗材 > 金刚石总型,丸片
金刚石总型,丸片
金刚石总型,丸片
规格
| 直径 (m/m) | 厚度 (m/m) |
|---|---|
| 4 | 3.0 |
| 6 | 3.0 |
| 8 | 3.0 |
| 10 | 3.0 |
| 12 | 3.0 |
| 16 | 3.0 |
| 20 | 3.0 |

总型
可根据客户需要的尺寸(直径/高度/曲率)

筒形砂轮
针对复杂结构的玻璃模型

系列
第一道结合剂 (金属)
| 多数个贴 大口径 | 配置型号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大径 | 小径 | 大径 | 小径 | ||||||||
| Glass | Abra. | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | |||||
| SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | |||||||
| COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | |||||||
| LaSF TaF Lak | ↓ 70 | T103B | T1774A | SP45B | SP49B | SP49B | *SP630B *T252B | SP49B | SP60B | SP60B | *SP630B *T252B |
| Lak BK | 70 ↓ 100 | T103B | T1774A | SP45B | SP49B SP43B | SP49B SP43B | *SP630B *T252B | SP49B | SP60B | SP60B | *SP630B *T252B |
| SK | 100 ↓ 130 | T177B | SP18B | SP36B SP49B | SP43B | SP43B SP60B | *SP630B *T252B | SP43B | SP60B | SP60B | *SP630B *T252B |
| SF | 160 ↓ 240 | SP44B | SP36B | SP44B | SP36B | SP18B | SP67B | SP36B | SP67B | SP36B | SP67B |
| SFL FDS | SP44B | SP36B | SP36B | SP18B | SP36B SP18B | SP67B | SP36B | SP67B | SP18B | SP67B | |
| PSK FK01 | 240 ↓ | SP18B | SP47B | SP18A | SP47B | SP18A | SP47A | SP18A | SP47B | SP18A | SP47A |
第二道结合剂 (树脂)
| 多数个贴 大口径 | 配置型号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大径 | 小径 | 大径 | 小径 | ||||||||
| Glass | Abra. | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | BIC < Stock Removal > SMALL | |||||
| SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | SHORT < Life > LONG | |||||||
| COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | COARSE < Roughness > FINE | |||||||
| Lak BK | ↓ 100 | TR115A | TR151A | TR115A | TR151A SP27 | TR169A | SP27 SP33 | SP33 | SP27 | SP33 | SP27 |
| SF SFL | 100 ↓ | TR115A | TR151A SP37 | TR115A | SP37 | SP37 | TR137A | SP37 | TR137A | SP37 | TR137A |
| FK01 Fluorit | 400 ↓ | *TR146A | TR151A | *TR146A | *TR146A | *TR241A | *TR241A | *TR146A | *TR241A | *TR241A | *TR241A |
特别丸片
| · Quartz : | T131, | *T231 | |
| · 一步进程 : | SP47A, | *SP119A | 软玻璃, 中等玻璃 |
| *SP206A, | T106A | 硬玻璃 |
SP : 普通金属丸片
T : 测试金属丸片
TR : 试验树脂丸片
* : 高深度丸片和特别丸片
备注: 以上数据为标准数据,也会因为加工条件与模具大小的选择而带来其他结果。
依照客户的要求,我们推荐适合的产品,此参数以外的数据我们收集中
规格
| 直径 (m/m) | 厚度 (m/m) |
|---|---|
| 4 | 3.0 |
| 6 | 3.0 |
| 8 | 3.0 |
| 10 | 3.0 |
| 12 | 3.0 |
| 16 | 3.0 |
| 20 | 3.0 |

总型
可根据客户需要的尺寸(直径/高度/曲率)

筒形砂轮
针对复杂结构的玻璃模型

系列
第一道结合剂 (金属)

第二道结合剂 (树脂)

特别丸片
| · Quartz : | T131, | *T231 | |
| · 一步进程 : | SP47A, | *SP119A | 软玻璃, 中等玻璃 |
| *SP206A, | T106A | 硬玻璃 |
SP : 普通金属丸片
T : 测试金属丸片
TR : 试验树脂丸片
* : 高深度丸片和特别丸片
备注: 以上数据为标准数据,也会因为加工条件与模具大小的选择而带来其他结果。
依照客户的要求,我们推荐适合的产品,此参数以外的数据我们收集中