涂层材料
> 涂层材料 > 蒸发源
> 涂层材料 > 蒸发源
蒸发源
蒸发源
物理性质
材料 | 原子量 | 密度 | 熔点 (℃) | 加热条件 | 电阻 (Ω-CM) (20℃) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
钨 | 183.92 | 18.0 ~ 92 | 341+ / -20 | 20℃ | 0.31 | 5.5 |
1000℃ | 0.273 | |||||
1500℃ | 0.254 | |||||
钼 | 95.95 | 10.0 ~ 10.3 | 2630+ / -50 | 20℃ | 0.382 | 5.2 |
1000℃ | 0.245 | |||||
1500℃ | 0.175 | |||||
钽 | 180.85 | 16.6 | 2996+ / -50 | 20℃~100℃ | 0.130 | 12.5 |
1430℃ | 0.174 | |||||
1830℃ | 0.198 |
蒸发舟/灯丝 (蒸发源)
物理性质
图片 | 蒸发源 | 标准尺寸 | 材质 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
电子枪灯丝 | Φ 0.8 | 钨 | EURAMA | |
离子源灯丝 | Φ 0.8x110mm | 钨 | EURAMA | |
蒸发舟 | 100x10x0.2t | 钨 | EURAMA |
※ 可按照客户要求定制
物理性质
材料 | 原子量 | 密度 | 熔点 (℃) | 加热条件 | 电阻 (Ω-CM) (20℃) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
钨 | 183.92 | 18.0 ~ 92 | 341+ / -20 | 20℃ | 0.31 | 5.5 |
1000℃ | 0.273 | |||||
1500℃ | 0.254 | |||||
钼 | 95.95 | 10.0 ~ 10.3 | 2630+ / -50 | 20℃ | 0.382 | 5.2 |
1000℃ | 0.245 | |||||
1500℃ | 0.175 | |||||
钽 | 180.85 | 16.6 | 2996+ / -50 | 20℃~100℃ | 0.130 | 12.5 |
1430℃ | 0.174 | |||||
1830℃ | 0.198 |
蒸发舟/灯丝 (蒸发源)
物理性质
图片 | 蒸发源 | 标准尺寸 | 材质 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
电子枪灯丝 | Φ 0.8 | 钨 | EURAMA | |
离子源灯丝 | Φ 0.8x110mm | 钨 | EURAMA | |
蒸发舟 | 100x10x0.2t | 钨 | EURAMA |
※ 可按照客户要求定制