涂层材料
> 涂层材料 > 其他
> 涂层材料 > 其他
其他
其他

化学成分
| 纯度 | 99.99% |
|---|---|
| 比率 | 95:05 & 90:10 |
| Fe (ppm) | 10≥ |
| Ca (ppm) | 10≥ |
| Al (ppm) | 10≥ |
实验条件
| 熔点 | 2200 |
|---|---|
| 熔点 | 电子枪 |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ800 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
| 蒸着距离 (mm) | 700 |
| 基板温度 (℃) | 70 |
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ |
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

镀膜材料的物理性质
| 物质 | 简称 | 简称 | 折射率 | 折射率 | 蒸发源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium | Ti | 10x10x2t | 4.5 | 1675℃ | E |
| Nickel | Ni | 10x10x2t | 8.9 | 1455℃ | E |
| Chromium | Cr | 1~3mm | 7.2 | 1860℃ | E |
| Aluminium | Al | wire Φ0.8 | 2.7 | 660℃ | E,W,Mo |
| Tin | Sn | 10x10x2t | 7.3 | 231℃ | E,W,Mo |
| Indium | In | 10x5x2t | 7.3 | 156℃ | E |
| Copper | Cu | 10x10x2t | 8.9 | 1083℃ | E |
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

化学成分
| 纯度 | 99.99% |
|---|---|
| 比率 | 95:05 & 90:10 |
| Fe (ppm) | 10≥ |
| Ca (ppm) | 10≥ |
| Al (ppm) | 10≥ |
实验条件
| 熔点 | 2200 |
|---|---|
| 熔点 | 电子枪 |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ800 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
| 蒸着距离 (mm) | 700 |
| 基板温度 (℃) | 70 |
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ |
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

镀膜材料的物理性质

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。