涂层材料
> 涂层材料 > 增透膜
> 涂层材料 > 增透膜
增透膜
增透膜
蒸镀材料 (EURACOAT)
材料物性表
| 材料 | 化学式 | 密度 (g/cm³) | 蒸发温度 | 折射率 500mm | 蒸发源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum oxide | AI2O3 | 4.0 | 2400 ~ 2500 | 1.64 | E |
| Silicon dioxide | SiO2 | 2.2 | 1600 ~ 1700 | 1.46 | E |
| Titanium dioxide | TiO2 | 4.8 | 1800 ~ 2200 | 2.35 | E |
| Zirconium oxide | ZrO2 | 5.5 | 2700 ~ 2850 | 2.05 | E,W |
| Titanium Pentoxide | Ti3O5 | 4.0 | 2400 ~ 2450 | 2.31 | E,W |
| source E : electron beam, W : tungsten boat, Mo : molybdenum boat, Ta : tantalum boat | |||||
参考数据


※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)
| 比重 | 3.97 |
|---|---|
| 晶体结构 | 六边形 |
| 熔点 (℃) | 2053 |
| 沸腾点 | 2977 |
| 比热 (cal/g ℃) | 0.18 |
| 线膨胀系数 (cal/cm,s,℃) | 0.06 |
| 透过波长领域 (㎛) | 0.2 – 7.0 |
| 可溶性 | 未明确 |
实验条件
| 蒸着温度(℃) | 2400 ~ 2500 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
蒸发测试条件
| 设备 | 设备直径 Φ800 | |
|---|---|---|
| 蒸着距离 (mm) | 700 | |
| 基本温度 (℃) | 300 | |
| 蒸发量 (Å/S) | 10 | |
| 蒸着开始真空度(Torr) | 5X10⁻⁶ | |
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ 充氧气 | |
| 被蒸着基板 | S-LAM66 | |
| 电子枪条件设定 | AMP | Emission |
| 预热 | 5.5 | 350 |
| 蒸发 | 0 | 230-240 |
| * a/4 at 500nm | ||
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)
| 分子式 | 60.09 |
|---|---|
| 比重 | 2.2 |
| 构造 | 不定型 |
| 熔点 (℃) | 1700 |
| 沸腾点 | Indistinct |
| 比热 (10X-6) | 0.55 |
| 透过波长领域 (㎛) | 0.2 – 9.5 |
实验条件
| 蒸着温度(℃) | 1600 ~ 1700 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ800 | ||
|---|---|---|---|
| 蒸发方式 | 电子枪 | ||
| 蒸着距离 (mm) | 700 | ||
| 基本温度 (℃) | 70 or 300 | ||
| 蒸着率 (Å/S) | 20 | ||
| 蒸着开始真空度(Torr) | 5X10⁻⁶ | ||
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ | ||
| 被蒸着基板 | S-LAM66 | ||
| 电子枪条件设定 | AMP | Emission | Time |
| 预热 | 6.0 | 160 | 0′ 30″ |
| 蒸发 | 6 | 100-120 | *0′ 40″ |
| * a/4 at 500nm | |||
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)
| 分子式 | 79.89 | |
|---|---|---|
| 比重 | 4.23 | |
| 结构 | 金红石 | |
| 熔点 (℃) | 1855 | |
| 线膨胀系数 (x10-6) | 8.22 | |
| 透过波长领域 (㎛) | 0.43 – 6.2 | |
| 纯度 | Titanium dioxide (TiO2) | 99.99 min |
| Chromium (Cr) | 0.001 max. | |
| Cobalt (Co) | 0.0005 max. | |
| Copper (Cu) | 0.001 max. | |
| Iron (Fe) | 0.005 max. | |
| Vanadium (V) | 0.0005 max. | |
实验条件
| 蒸着温度(℃) | 1800 ~ 2000 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
| 沉降速率 | 10nm/sec. in the best condition |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ800 |
|---|---|
| 蒸发方式 | 电子枪 |
| 蒸着距离 (mm) | 700 |
| 基板温度 (℃) | 300 |
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ |
| 被蒸着基板 | S-BSL7 |
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)
| 分子式 | 123.22% |
|---|---|
| 比重 | 5 |
| 构造 | 单斜晶系 |
| 熔点 (℃) | 2700 |
| 沸腾点 | 4300 |
| 线膨胀系数 (x10-6) | 7.2 |
| 透过波长领域 (㎛) | 0.35 – 7 |
实验条件
| 蒸着温度(℃) | 2700 ~ 2850 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪, 钨舟 |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ800 | ||
|---|---|---|---|
| 蒸发方式 | 电子枪 | ||
| 蒸着距离 (mm) | 700 | ||
| 基本温度 (℃) | 70 or 300 | ||
| 蒸发量 (Å/S) | 10 | ||
| 蒸着开始真空度(Torr) | 5X10⁻⁶ | ||
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ | ||
| 被蒸着基板 | S-BSL7 | ||
| 电子枪条件设定 | AMP | Emission | Time |
| 预热 | 6.0 | 160 | 0′ 30″ |
| 蒸发 | 6 | 100-120 | *0′ 40″ |
| * a/4 at 500nm | |||
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)
| 分子式 | 223.7 |
|---|---|
| 比重 | 4.0 |
| 构造 | 单斜晶系 |
| 熔点 (℃) | 1800 |
| 沸腾点 | No data |
| 线膨胀系数 (10X-6) | No data |
| 透过波长领域 (㎛) | 0.4 – 10.0 |
实验条件
| 蒸着温度(℃) | 2400 ~ 2450 |
|---|---|
| 蒸发源 | 电子枪 |
蒸着实验
| 镀膜装置 | Chamber Φ1350 | ||
|---|---|---|---|
| 镀膜装置 | 电子枪 | ||
| 蒸着距离 (mm) | 710 | ||
| 基本温度 (℃) | 300 | ||
| 蒸发量 (Å/S) | No data | ||
| 蒸着开始真空度(Torr) | No data | ||
| 蒸着真空度(Torr) | 2X10⁻⁵ | ||
| 被蒸着基板 | S-BSL7 | ||
| 电子枪条件设定 | AMP | Emission | Time |
| 预热 | 4.0 | 370 | 0′ 30″ |
| 蒸发 | 0 | 350-360 | *1′ 00″ |
| * a/4 at 500nm | |||
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。
Canon Optron Inc. (Japan)
镀膜材料的物理性质
| 品名 | 分子式 | 蒸发温度(℃) | 折射率 500mm | 蒸发源 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum oxide | AI2O3 | 2400 | 1.64 | E |
| Antimony oxide | Sb2O3 | 460 | 2.1 | E, W |
| Bismuth oxide | Bi2O3 | -* | 109 | E, W, Ta |
| Cerium oxide | CeO2 | 1850 | 2.13 | E, W |
| Chromium oxide | Cr2O3 | 1400 | -* | E, W |
| Europium oxide | Eu2O3 | 1765 | 1.9 | E, W |
| Germanium oxide | GeO2 | -* | -* | E |
| Hafnium oxide | HfO2 | 2750 | 2 | E |
| Iron oxide | Fe2O3 | -* | -* | E, W |
| Indium oxide | In2O3 | 1875 | 1.9 | E, W |
| Lanthanum oxide | La2O3 | -* | 2 | E, W, Ta |
| Lead oxide | PbO | 740 | -* | W |
| Magnesium oxide | MgO | 2800 | 1.72 | E, W |
| Molybdenum oxide | MoO3 | 590 | 1.9 | Mo |
| Neodymium oxide | Nd2O3 | 1800 | 2.15 | E, W |
| Niobium oxide | Nb2O5 | -* | 2.2 | E |
| Praseodynium oxide | Pr6O11 | 2000 | 1.93 | E, W |
| Samarium oxide | Sm2O3 | 1950 | 1.9 | E, E |
| Scandium oxide | Sc2O3 | -* | 1.9 | E, W |
| Silicon oxide(monoxide) | SiO | 1080 | 1.9 | E, Mo, Ta |
| Silicon oxide(dioxide) | SiO2 | 1600 | 1.46 | E |
| Tantalum oxide | Ta2O5 | -* | 2.1 | E, W |
| Tin oxide | SnO2 | 570 | 2 | Mo, Ta |
| Titanium oxide(monoxide) | TiO | 1800 | 2.35 | E, W |
| Titanium oxide(trioxide) | Ti2O3 | 2400 | 2.34 | E, W |
| Titanium oxide(dioxide) | TiO2 | 1800 | 2.35 | E |
| Tungsten oxide | WO3 | -* | 1.68 | E, W |
| Ytterbium oxide | Yb2O3 | -* | 1.93 | E, W |
| Yttrium oxide | Y2O3 | 2300 | 1.87 | E |
| Zinc oxide | ZnO | -* | 2.1 | E |
| Zirconium oxide | ZrO2 | 2700 | 2.05 | E, W |
| I.T.O. | In2O+SnO2 | -* | 2 | E, W ,Ta |
| OH-5 | -* | 1550 | 2.13 | E, W |
| OM-4 | -* | 2400 | 1.66 1.69 | E |
| OM-6 | -* | 2420 | 1.70 1.75 | E |
| OS-10 | Ti4O7 | 2400 | 2.34 | E, W |
| OS-50 | Ti3O5 | 2400 | 2.31 | E,W |
| Aluninum fluoride | AlF3 | 1000 | 1.4 | Mo,Ta |
| Barium fluoride | BaF2 | 1300 | 1.3 | E,W,Mo,Ta |
| Calcium fluoride | CaF2 | 1400 | 1.4 | W,Mo,Ta |
| Cerium fluoride | CeF2 | 1330 | 1.63 | E,W,Ta |
| Chiolite | Na5Al3F14 | 1130 | 1.33 | E,W,Ta |
| Cryolite | Na3AlF6 | 900 | 1.35 | E,W,Ta |
| Lanthanum fluoride | LaF3 | 1300 | 1.59 | E,W,Ta |
| Lead fluoride | PbF2 | 600 | 1.75 | W,Mo |
| Lithium fluoride | LiF | 850 | 1.36 | Mo,Ta |
| Magnesium fluoride | MgF2 | 1060 | 1.38 | E,W,Mo,Ta |
| Neodymium fluoride | NdF3 | 1060 | 1.38 | Mo,Ta |
| Samarium fluoride | SmF3 | 1285 | 1.55 | E,Ta |
| Samarium fluoride | SmF3 | 1250 | 1.6 | W,Mo,Ta |
| Sodium fluoride | NaF | 830 | 1.3 | E,Mo,Ta |
| Strontium fluoride | SrF2 | 1370 | 1.4 | E,Mo,Ta |
| Yttrium fluoride | YF3 | 1250 | 1.52 | E |
| Zine sulfide | ZnS | 1000 | 2.3 | E,Mo,Ta |
| Aluminum | Al | -* | -* | E,W |
| Germanium | Ge | 1200 | 4 | E,W |
| Silicon | Si | 1300 | 3.3 | E |
| -* 数据未明确 | ||||
| 蒸发源 E : 电子束, W : 钨舟, Mo : 钼舟, Ta : 钽舟 | ||||
※ MSDS 资料请咨询 Contact us。
蒸镀材料 (EURACOAT)
材料物性表

参考数据


※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)

实验条件

蒸发测试条件

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)

实验条件

蒸着实验

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)

实验条件

蒸着实验

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)

实验条件

蒸着实验

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。

物理性质 (at 25℃)

实验条件

蒸着实验

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。
Canon Optron Inc. (Japan)
镀膜材料的物理性质

※ MSDS 资料请咨询 Contact us。